大会別
International
Italy
| Serie A 22/232022年8月 – 2023年6月 | 21 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Serie A 21/222021年8月 – 2022年5月 | 35 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Supercoppa 20202021年1月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Serie A 20/212020年9月 – 2021年5月 | 36 | 8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
International Clubs
経歴
トップチーム経歴
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| Zaglebie Lubin II2010 – 2011Poland | — | — |
| Zaglebie Lubin U192010 | — | — |
代表チーム
| — | — | |
| Poland U21背番号 #71International | — | — |
| Poland U19背番号 #101International | — | — |
| Poland U17背番号 #101International | — | — |