大会
World Cup 2018, Qualification, UEFA
- 試合終了 · · World Cup 2018, Qualification, UEFA · Aviva Stadium火2017年11月14日(火)終了Ireland, 敗戦
Denmark, 勝利1–5 - 試合終了 · · World Cup 2018, Qualification, UEFA · Giuseppe Meazza月2017年11月13日(月)終了
Italy, 引き分け
Sweden, 引き分け0–0 - 試合終了 · · World Cup 2018, Qualification, UEFA · Georgios Karaiskakis日2017年11月12日(日)終了
Greece, 引き分け
Croatia, 引き分け0–0 - 試合終了 · · World Cup 2018, Qualification, UEFA · St. Jakob-Park日2017年11月12日(日)終了Switzerland, 引き分け
Northern Ireland, 引き分け0–0 - 試合終了 · · World Cup 2018, Qualification, UEFA · Parken Stadium土2017年11月11日(土)終了
Denmark, 引き分けIreland, 引き分け0–0 - 試合終了 · · World Cup 2018, Qualification, UEFA · Friends Arena金2017年11月10日(金)終了
Sweden, 勝利
Italy, 敗戦1–0 - 試合終了 · · World Cup 2018, Qualification, UEFA · Maksimir木2017年11月9日(木)終了
Croatia, 勝利
Greece, 敗戦4–1 - 試合終了 · · World Cup 2018, Qualification, UEFA · Windsor Park木2017年11月9日(木)終了
Northern Ireland, 敗戦Switzerland, 勝利0–1 - 試合終了 · · World Cup 2018, Qualification, UEFA · Georgios Karaiskakis火2017年10月10日(火)終了
Greece, 勝利Gibraltar, 敗戦4–0 - 試合終了 · · World Cup 2018, Qualification, UEFA火2017年10月10日(火)終了Luxembourg, 引き分けBulgaria, 引き分け1–1
- 試合終了 · · World Cup 2018, Qualification, UEFA · Stade Roi Baudouin火2017年10月10日(火)終了
Belgium, 勝利Cyprus, 敗戦4–0 - 試合終了 · · World Cup 2018, Qualification, UEFA · Groupama Arena火2017年10月10日(火)終了
Hungary, 勝利Faroe Islands, 敗戦1–0
時刻はUTCで表示
stage_1 · Group A
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | +/- | 得失 | 勝点 | 調子 |
|---|
| 1 | | 10 | 7 | 2 | 1 | 18-6 | +12 | 23 | |
| 2 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 26-9 | +17 | 19 | |
| 3 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 21-12 | +9 | 19 | |
| 4 | | 10 | 4 | 1 | 5 | 14-19 | −5 | 13 | |
| 5 | | 10 | 1 | 3 | 6 | 8-26 | −18 | 6 | |
| 6 | | 10 | 1 | 2 | 7 | 6-21 | −15 | 5 | |
stage_1 · Group B
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | +/- | 得失 | 勝点 | 調子 |
|---|
| 1 | | 10 | 9 | 0 | 1 | 32-4 | +28 | 27 | |
| 2 | | 10 | 9 | 0 | 1 | 23-7 | +16 | 27 | |
| 3 | | 10 | 4 | 1 | 5 | 14-14 | 0 | 13 | |
| 4 | | 10 | 2 | 3 | 5 | 4-16 | −12 | 9 | |
| 5 | | 10 | 2 | 1 | 7 | 7-18 | −11 | 7 | |
| 6 | | 10 | 1 | 1 | 8 | 2-23 | −21 | 4 | |
stage_1 · Group C
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | +/- | 得失 | 勝点 | 調子 |
|---|
| 1 | | 10 | 10 | 0 | 0 | 43-4 | +39 | 30 | |
| 2 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 17-6 | +11 | 19 | |
| 3 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 17-10 | +7 | 15 | |
| 4 | | 10 | 4 | 1 | 5 | 17-16 | +1 | 13 | |
| 5 | | 10 | 3 | 1 | 6 | 10-19 | −9 | 10 | |
| 6 | | 10 | 0 | 0 | 10 | 2-51 | −49 | 0 | |
stage_1 · Group D
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | +/- | 得失 | 勝点 | 調子 |
|---|
| 1 | | 10 | 6 | 3 | 1 | 20-10 | +10 | 21 | |
| 2 | | 10 | 5 | 4 | 1 | 12-6 | +6 | 19 | |
| 3 | | 10 | 4 | 5 | 1 | 13-6 | +7 | 17 | |
| 4 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 14-12 | +2 | 15 | |
| 5 | | 10 | 0 | 5 | 5 | 8-14 | −6 | 5 | |
| 6 | | 10 | 0 | 2 | 8 | 4-23 | −19 | 2 | |
stage_1 · Group E
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | +/- | 得失 | 勝点 | 調子 |
|---|
| 1 | | 10 | 8 | 1 | 1 | 28-14 | +14 | 25 | |
| 2 | | 10 | 6 | 2 | 2 | 20-8 | +12 | 20 | |
| 3 | | 10 | 5 | 1 | 4 | 20-12 | +8 | 16 | |
| 4 | | 10 | 3 | 4 | 3 | 12-10 | +2 | 13 | |
| 5 | | 10 | 2 | 1 | 7 | 10-26 | −16 | 7 | |
| 6 | | 10 | 0 | 3 | 7 | 6-26 | −20 | 3 | |
stage_1 · Group F
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | +/- | 得失 | 勝点 | 調子 |
|---|
| 1 | | 10 | 8 | 2 | 0 | 18-3 | +15 | 26 | |
| 2 | | 10 | 6 | 0 | 4 | 17-7 | +10 | 18 | |
| 3 | | 10 | 5 | 3 | 2 | 17-12 | +5 | 18 | |
| 4 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 12-7 | +5 | 15 | |
| 5 | | 10 | 1 | 3 | 6 | 7-20 | −13 | 6 | |
| 6 | | 10 | 0 | 1 | 9 | 3-25 | −22 | 1 | |
stage_1 · Group G
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | +/- | 得失 | 勝点 | 調子 |
|---|
| 1 | | 10 | 9 | 1 | 0 | 36-3 | +33 | 28 | |
| 2 | | 10 | 7 | 2 | 1 | 21-8 | +13 | 23 | |
| 3 | | 10 | 4 | 1 | 5 | 10-13 | −3 | 13 | |
| 4 | | 10 | 4 | 0 | 6 | 10-15 | −5 | 12 | |
| 5 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 15-15 | 0 | 11 | |
| 6 | | 10 | 0 | 0 | 10 | 1-39 | −38 | 0 | |
stage_1 · Group H
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | +/- | 得失 | 勝点 | 調子 |
|---|
| 1 | | 10 | 9 | 1 | 0 | 43-6 | +37 | 28 | |
| 2 | | 10 | 5 | 4 | 1 | 17-6 | +11 | 19 | |
| 3 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 24-13 | +11 | 17 | |
| 4 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 13-19 | −6 | 11 | |
| 5 | | 10 | 3 | 1 | 6 | 9-18 | −9 | 10 | |
| 6 | | 10 | 0 | 0 | 10 | 3-47 | −44 | 0 | |
stage_1 · Group I
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | +/- | 得失 | 勝点 | 調子 |
|---|
| 1 | | 10 | 7 | 1 | 2 | 16-7 | +9 | 22 | |
| 2 | | 10 | 6 | 2 | 2 | 15-4 | +11 | 20 | |
| 3 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 13-9 | +4 | 17 | |
| 4 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 14-13 | +1 | 15 | |
| 5 | | 10 | 2 | 3 | 5 | 9-13 | −4 | 9 | |
| 6 | | 10 | 0 | 1 | 9 | 3-24 | −21 | 1 | |