大会
World Cup Qualification 2014, Europe (UEFA)
- 試合終了 · · World Cup Qualification 2014, Europe (UEFA) · Stade de France火2013年11月19日(火)終了
France, 勝利
Ukraine, 敗戦3–0 - 試合終了 · · World Cup Qualification 2014, Europe (UEFA) · Friends Arena火2013年11月19日(火)終了
Sweden, 敗戦
Portugal, 勝利2–3 - 試合終了 · · World Cup Qualification 2014, Europe (UEFA) · Maksimir火2013年11月19日(火)終了
Croatia, 勝利
Iceland, 敗戦2–0 - 試合終了 · · World Cup Qualification 2014, Europe (UEFA) · Arena Nationala火2013年11月19日(火)終了
Romania, 引き分け
Greece, 引き分け1–1 - 試合終了 · · World Cup Qualification 2014, Europe (UEFA) · Estadio do Sport Lisboa e Benfica金2013年11月15日(金)終了
Portugal, 勝利
Sweden, 敗戦1–0 - 試合終了 · · World Cup Qualification 2014, Europe (UEFA) · Georgios Karaiskakis金2013年11月15日(金)終了
Greece, 勝利
Romania, 敗戦3–1 - 試合終了 · · World Cup Qualification 2014, Europe (UEFA) · Olimpiysky National Sports Complex金2013年11月15日(金)終了
Ukraine, 勝利
France, 敗戦2–0 - 試合終了 · · World Cup Qualification 2014, Europe (UEFA) · Laugardalsvollur金2013年11月15日(金)終了
Iceland, 引き分け
Croatia, 引き分け0–0 - 試合終了 · · World Cup Qualification 2014, Europe (UEFA) · Stadio Olimpico火2013年10月15日(火)終了San Marino, 敗戦
Ukraine, 勝利0–8 - 試合終了 · · World Cup Qualification 2014, Europe (UEFA) · Wembley Stadium火2013年10月15日(火)終了
England, 勝利
Poland, 敗戦2–0 - 試合終了 · · World Cup Qualification 2014, Europe (UEFA)火2013年10月15日(火)終了Montenegro, 敗戦
Moldova, 勝利2–5 - 試合終了 · · World Cup Qualification 2014, Europe (UEFA) · Stade Roi Baudouin火2013年10月15日(火)終了
Belgium, 引き分け
Wales, 引き分け1–1
時刻はUTCで表示
stage_1 · Group C
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | +/- | 得失 | 勝点 | 調子 |
|---|
| 1 | | 10 | 9 | 1 | 0 | 36-10 | +26 | 28 | |
| 2 | | 10 | 6 | 2 | 2 | 19-14 | +5 | 20 | |
| 3 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 20-10 | +10 | 17 | |
| 4 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 16-17 | −1 | 14 | |
| 5 | | 10 | 1 | 2 | 7 | 6-21 | −15 | 5 | |
| 6 | | 10 | 0 | 1 | 9 | 4-29 | −25 | 1 | |
stage_1 · Group A
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | +/- | 得失 | 勝点 | 調子 |
|---|
| 1 | | 10 | 8 | 2 | 0 | 18-4 | +14 | 26 | |
| 2 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 12-9 | +3 | 17 | |
| 3 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 18-11 | +7 | 14 | |
| 4 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 8-12 | −4 | 11 | |
| 5 | | 10 | 3 | 1 | 6 | 9-20 | −11 | 10 | |
| 6 | | 10 | 2 | 1 | 7 | 7-16 | −9 | 7 | |
stage_1 · Group B
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | +/- | 得失 | 勝点 | 調子 |
|---|
| 1 | | 10 | 6 | 4 | 0 | 19-9 | +10 | 22 | |
| 2 | | 10 | 4 | 4 | 2 | 17-12 | +5 | 16 | |
| 3 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 13-9 | +4 | 15 | |
| 4 | | 10 | 3 | 4 | 3 | 14-9 | +5 | 13 | |
| 5 | | 10 | 4 | 1 | 5 | 12-13 | −1 | 13 | |
| 6 | | 10 | 1 | 0 | 9 | 5-28 | −23 | 3 | |
stage_1 · Group D
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | +/- | 得失 | 勝点 | 調子 |
|---|
| 1 | | 10 | 9 | 1 | 0 | 34-5 | +29 | 28 | |
| 2 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 19-12 | +7 | 19 | |
| 3 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 21-20 | +1 | 17 | |
| 4 | | 10 | 5 | 1 | 4 | 16-9 | +7 | 16 | |
| 5 | | 10 | 2 | 1 | 7 | 6-20 | −14 | 7 | |
| 6 | | 10 | 0 | 0 | 10 | 0-30 | −30 | 0 | |
stage_1 · Group E
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | +/- | 得失 | 勝点 | 調子 |
|---|
| 1 | | 10 | 7 | 3 | 0 | 17-6 | +11 | 24 | |
| 2 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 17-15 | +2 | 17 | |
| 3 | | 10 | 5 | 0 | 5 | 14-11 | +3 | 15 | |
| 4 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 10-13 | −3 | 12 | |
| 5 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 9-11 | −2 | 11 | |
| 6 | | 10 | 1 | 2 | 7 | 4-15 | −11 | 5 | |
stage_1 · Group F
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | +/- | 得失 | 勝点 | 調子 |
|---|
| 1 | | 10 | 7 | 1 | 2 | 20-5 | +15 | 22 | |
| 2 | | 10 | 6 | 3 | 1 | 20-9 | +11 | 21 | |
| 3 | | 10 | 3 | 5 | 2 | 19-14 | +5 | 14 | |
| 4 | | 10 | 1 | 6 | 3 | 7-11 | −4 | 9 | |
| 5 | | 10 | 1 | 4 | 5 | 9-17 | −8 | 7 | |
| 6 | | 10 | 1 | 3 | 6 | 7-26 | −19 | 6 | |
stage_1 · Group G
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | +/- | 得失 | 勝点 | 調子 |
|---|
| 1 | | 10 | 8 | 1 | 1 | 30-6 | +24 | 25 | |
| 2 | | 10 | 8 | 1 | 1 | 12-4 | +8 | 25 | |
| 3 | | 10 | 3 | 4 | 3 | 11-10 | +1 | 13 | |
| 4 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 9-11 | −2 | 11 | |
| 5 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 10-20 | −10 | 8 | |
| 6 | | 10 | 0 | 2 | 8 | 4-25 | −21 | 2 | |
stage_1 · Group H
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | +/- | 得失 | 勝点 | 調子 |
|---|
| 1 | | 10 | 6 | 4 | 0 | 31-4 | +27 | 22 | |
| 2 | | 10 | 6 | 3 | 1 | 28-4 | +24 | 21 | |
| 3 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 18-17 | +1 | 15 | |
| 4 | | 10 | 3 | 4 | 3 | 18-12 | +6 | 13 | |
| 5 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 12-17 | −5 | 11 | |
| 6 | | 10 | 0 | 0 | 10 | 1-54 | −53 | 0 | |
stage_1 · Group I
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | +/- | 得失 | 勝点 | 調子 |
|---|
| 1 | | 8 | 6 | 2 | 0 | 14-3 | +11 | 20 | |
| 2 | | 8 | 5 | 2 | 1 | 15-6 | +9 | 17 | |
| 3 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 5-9 | −4 | 9 | |
| 4 | | 8 | 1 | 2 | 5 | 3-10 | −7 | 5 | |
| 5 | | 8 | 1 | 1 | 6 | 7-16 | −9 | 4 | |