За змаганнями
England
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL Cup 22/23серп. 2022 р. – лют. 2023 р. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League One 22/23лип. 2022 р. – черв. 2023 р. | 24 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| League One 21/22серп. 2021 р. – трав. 2022 р. | 47 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| EFL Cup 21/22лип. 2021 р. – лют. 2022 р. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship 20/21вер. 2020 р. – черв. 2021 р. | 46 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 |
International
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup 2018, Qualification, UEFAлип. 2015 р. – лист. 2017 р. | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| World Cup Qualification 2014, Europe (UEFA)черв. 2012 р. – лист. 2013 р. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кар’єра
Доросла кар’єра
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |