Результати
Останні результати
- Завершено · · World Cup 2018, Qualification, UEFA · Aviva StadiumIreland, Поразка
Denmark, Перемога15
- Завершено · · World Cup 2018, Qualification, UEFA · Giuseppe Meazza
Italy, Нічия
Sweden, Нічия00
- Завершено · · World Cup 2018, Qualification, UEFA · Georgios Karaiskakis
Greece, Нічия
Croatia, Нічия00
- Завершено · · World Cup 2018, Qualification, UEFA · St. Jakob-ParkSwitzerland, Нічия
Northern Ireland, Нічия00
- Завершено · · World Cup 2018, Qualification, UEFA · Parken Stadium
Denmark, НічияIreland, Нічия00
- Завершено · · World Cup 2018, Qualification, UEFA · Friends Arena
Sweden, Перемога
Italy, Поразка10
- Завершено · · World Cup 2018, Qualification, UEFA · Maksimir
Croatia, Перемога
Greece, Поразка41
- Завершено · · World Cup 2018, Qualification, UEFA · Windsor Park
Northern Ireland, ПоразкаSwitzerland, Перемога01
- Завершено · · World Cup 2018, Qualification, UEFA · Georgios Karaiskakis
Greece, ПеремогаGibraltar, Поразка40
- Завершено · · World Cup 2018, Qualification, UEFALuxembourg, НічияBulgaria, Нічия11
- Завершено · · World Cup 2018, Qualification, UEFA · Stade Roi Baudouin
Belgium, ПеремогаCyprus, Поразка40
- Завершено · · World Cup 2018, Qualification, UEFA · Groupama Arena
Hungary, ПеремогаFaroe Islands, Поразка10
Час указано в UTC
Таблиця
Турнірна таблиця
stage_1 · Group A
| Команда | І | В | Н | П | +/- | РМ | О | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18-6 | +12 | 23 | ||
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26-9 | +17 | 19 | ||
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21-12 | +9 | 19 | ||
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14-19 | −5 | 13 | ||
| 5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8-26 | −18 | 6 | ||
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6-21 | −15 | 5 |
stage_1 · Group B
| Команда | І | В | Н | П | +/- | РМ | О | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 32-4 | +28 | 27 | ||
| 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 23-7 | +16 | 27 | ||
| 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14-14 | 0 | 13 | ||
| 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4-16 | −12 | 9 | ||
| 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7-18 | −11 | 7 | ||
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2-23 | −21 | 4 |
stage_1 · Group C
| Команда | І | В | Н | П | +/- | РМ | О | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 43-4 | +39 | 30 | ||
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17-6 | +11 | 19 | ||
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17-10 | +7 | 15 | ||
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17-16 | +1 | 13 | ||
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10-19 | −9 | 10 | ||
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2-51 | −49 | 0 |
stage_1 · Group D
stage_1 · Group E
| Команда | І | В | Н | П | +/- | РМ | О | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 28-14 | +14 | 25 | ||
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20-8 | +12 | 20 | ||
| 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20-12 | +8 | 16 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12-10 | +2 | 13 | ||
| 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10-26 | −16 | 7 | ||
| 6 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6-26 | −20 | 3 |
stage_1 · Group F
stage_1 · Group G
| Команда | І | В | Н | П | +/- | РМ | О | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 36-3 | +33 | 28 | ||
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21-8 | +13 | 23 | ||
| 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10-13 | −3 | 13 | ||
| 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 10-15 | −5 | 12 | ||
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15-15 | 0 | 11 | ||
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1-39 | −38 | 0 |