За змаганнями
International
Spain
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga 22/23серп. 2022 р. – черв. 2023 р. | 18 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| LaLiga 21/22серп. 2021 р. – трав. 2022 р. | 21 | 1 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| LaLiga 20/21вер. 2020 р. – трав. 2021 р. | 30 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
International Clubs
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League 22/23черв. 2022 р. – черв. 2023 р. | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 21/22черв. 2021 р. – трав. 2022 р. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 20/21серп. 2020 р. – трав. 2021 р. | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
