За змаганнями
International
Spain
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del Rey 22/23жовт. 2022 р. – трав. 2023 р. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LaLiga 22/23серп. 2022 р. – черв. 2023 р. | 18 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Copa del Rey 21/22лист. 2021 р. – квіт. 2022 р. | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LaLiga 21/22серп. 2021 р. – трав. 2022 р. | 33 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Copa del Rey 20/21лист. 2020 р. – квіт. 2021 р. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LaLiga 20/21вер. 2020 р. – трав. 2021 р. | 26 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
International Clubs
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League 22/23серп. 2022 р. – трав. 2023 р. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 21/22серп. 2021 р. – трав. 2022 р. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |