За змаганнями
International
England
Кар’єра
Доросла кар’єра
| 88 | — | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| Alfreton Town FC2013 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Darlington FCІгровий номер #242012 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Sunderland AFCІгровий номер #132011 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Національна збірна
| 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| England U21Ігровий номер #11International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| England U19Ігровий номер #11International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| England U17Ігровий номер #11International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
