Per competitie
International
Italy
International Clubs
Carrière
Seniorencarrière
| 5 | — | — | |||||||||
| |||||||||||
| Standard LiegeRugnummer #132017 – 2019 | — | — | — | ||||||||
| Granada CFRugnummer #132016 – 2017 | — | — | — | ||||||||
| Malaga CFRugnummer #132014 – 2017 | — | — | — | ||||||||
| AC AjaccioRugnummer #12011 – 2014 | — | — | — | ||||||||
| CF AmericaRugnummer #132003 – 2023Mexico | 7 | — | — | ||||||||
| |||||||||||
| Liga MX All StarsRugnummer #131 | — | — | — | ||||||||
Nationaal elftal
| 21 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mexico U23Rugnummer #131International | 6 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
