Uitslagen
Laatste uitslagen
- Gespeeld · · World Cup 2014 · Maracana
Germany, Winst
Argentina, Verlies10
- Gespeeld · · World Cup 2014 · Estadio Nacional de Brasilia
Brazil, Verlies
Netherlands, Winst03
- Gespeeld · · World Cup 2014 · Neo Quimica Arena
Netherlands, Gelijkspel
Argentina, Gelijkspel00
- Gespeeld · · World Cup 2014 · Governador Magalhaes Pinto
Brazil, Verlies
Germany, Winst17
- Gespeeld · · World Cup 2014 · Arena Fonte Nova
Netherlands, GelijkspelCosta Rica, Gelijkspel00
- Gespeeld · · World Cup 2014 · Estadio Nacional de Brasilia
Argentina, Winst
Belgium, Verlies10
- Gespeeld · · World Cup 2014 · Estadio Castelao
Brazil, WinstColombia, Verlies21
- Gespeeld · · World Cup 2014 · Maracana
France, Verlies
Germany, Winst01
- Gespeeld · · World Cup 2014 · Arena Fonte Nova
Belgium, WinstUSA, Verlies21
- Gespeeld · · World Cup 2014 · Neo Quimica Arena
Argentina, WinstSwitzerland, Verlies10
- Gespeeld · · World Cup 2014 · Estadio Beira-Rio
Germany, WinstAlgeria, Verlies21
- Gespeeld · · World Cup 2014 · Estadio Nacional de Brasilia
France, WinstNigeria, Verlies20
Tijden in UTC
Stand
Stand
stage_1 · Group A
stage_1 · Group B
| Team | G | W | GL | V | +/- | DS | Ptn | Vorm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-3 | +7 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | −3 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-9 | −6 | 0 |
stage_1 · Group C
| Team | G | W | GL | V | +/- | DS | Ptn | Vorm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-2 | +7 | 9 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | −2 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | −1 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | −4 | 1 |
stage_1 · Group D
| Team | G | W | GL | V | +/- | DS | Ptn | Vorm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | +3 | 7 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | −1 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | −2 | 1 |
stage_1 · Group E
| Team | G | W | GL | V | +/- | DS | Ptn | Vorm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-2 | +6 | 7 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-6 | +1 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-8 | −7 | 0 |
stage_1 · Group F
| Team | G | W | GL | V | +/- | DS | Ptn | Vorm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-3 | +3 | 9 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-4 | 0 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | −3 | 1 |
stage_1 · Group G
stage_1 · Group H
| Team | G | W | GL | V | +/- | DS | Ptn | Vorm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 9 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | +1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | −1 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | −3 | 1 |