대회별
Italy
| Super Cup 20232023년 1월 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie A 22/232022년 8월 – 2023년 6월 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Serie A 21/222021년 8월 – 2022년 5월 | 30 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Serie A 20/212020년 9월 – 2021년 5월 | 32 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 |
International Clubs
International
커리어
프로 커리어
| 76 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 19 | — | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| AC Chievo Verona등번호 #512011 – 2013Italian Serie A | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Genoa CFC2011 – 2013 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Reggina 1914등번호 #152010 – 2011 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| FC Pavia 19112007 – 2010 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
국가대표팀
| 11 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||