대회
WC Qualification, UEFA 2022
- 경기 종료 · · WC Qualification, UEFA 2022 · Cardiff City Stadium일2022년 6월 5일 (일)종료
Wales, 승리
Ukraine, 패배1–0 - 경기 종료 · · WC Qualification, UEFA 2022 · Hampden Park수2022년 6월 1일 (수)종료
Scotland, 패배
Ukraine, 승리1–3 - 경기 종료 · · WC Qualification, UEFA 2022 · Estadio do Dragao화2022년 3월 29일 (화)종료
Portugal, 승리North Macedonia, 패배2–0 - 경기 종료 · · WC Qualification, UEFA 2022 · Silesian Stadium화2022년 3월 29일 (화)종료
Poland, 승리
Sweden, 패배2–0 - 경기 종료 · · WC Qualification, UEFA 2022 · Estadio do Dragao목2022년 3월 24일 (목)종료
Portugal, 승리Turkiye, 패배3–1 - 경기 종료 · · WC Qualification, UEFA 2022 · Renzo Barbera목2022년 3월 24일 (목)종료
Italy, 패배North Macedonia, 승리0–1 - 연기 · · WC Qualification, UEFA 2022 · Hampden ParkPP
Scotland
Ukraine - 경기 종료 · · WC Qualification, UEFA 2022 · Friends Arena목2022년 3월 24일 (목)종료
Sweden, 승리
Czech Republic, 패배1–0 - 경기 종료 · · WC Qualification, UEFA 2022 · Cardiff City Stadium목2022년 3월 24일 (목)종료
Wales, 승리
Austria, 패배2–1 - 취소 · · WC Qualification, UEFA 2022CANRussia
Poland - 경기 종료 · · WC Qualification, UEFA 2022화2021년 11월 16일 (화)종료Gibraltar, 패배Latvia, 승리1–3
- 경기 종료 · · WC Qualification, UEFA 2022화2021년 11월 16일 (화)종료
Netherlands, 승리
Norway, 패배2–0
시간대: UTC
regular season · Group A
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | +/- | 득실 | 승점 | 최근 성적 |
|---|
| 1 | | 8 | 6 | 2 | 0 | 18-9 | +9 | 20 | |
| 2 | | 8 | 5 | 2 | 1 | 17-6 | +11 | 17 | |
| 3 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 11-8 | +3 | 9 | |
| 4 | | 8 | 3 | 0 | 5 | 8-18 | −10 | 9 | |
| 5 | | 8 | 0 | 1 | 7 | 5-18 | −13 | 1 | |
regular season · Group D
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | +/- | 득실 | 승점 | 최근 성적 |
|---|
| 1 | | 8 | 5 | 3 | 0 | 18-3 | +15 | 18 | |
| 2 | | 8 | 2 | 6 | 0 | 11-8 | +3 | 12 | |
| 3 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 10-10 | 0 | 11 | |
| 4 | | 8 | 1 | 4 | 3 | 9-12 | −3 | 7 | |
| 5 | | 8 | 0 | 3 | 5 | 5-20 | −15 | 3 | |
regular season · Group E
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | +/- | 득실 | 승점 | 최근 성적 |
|---|
| 1 | | 8 | 6 | 2 | 0 | 25-6 | +19 | 20 | |
| 2 | | 8 | 4 | 3 | 1 | 14-9 | +5 | 15 | |
| 3 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 14-9 | +5 | 14 | |
| 4 | | 8 | 1 | 1 | 6 | 9-21 | −12 | 4 | |
| 5 | | 8 | 1 | 0 | 7 | 7-24 | −17 | 3 | |
regular season · Group G
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | +/- | 득실 | 승점 | 최근 성적 |
|---|
| 1 | | 10 | 7 | 2 | 1 | 33-8 | +25 | 23 | |
| 2 | | 10 | 6 | 3 | 1 | 27-16 | +11 | 21 | |
| 3 | | 10 | 5 | 3 | 2 | 15-8 | +7 | 18 | |
| 4 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 14-15 | −1 | 12 | |
| 5 | | 10 | 2 | 3 | 5 | 11-14 | −3 | 9 | |
| 6 | | 10 | 0 | 0 | 10 | 4-43 | −39 | 0 | |
regular season · Group H
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | +/- | 득실 | 승점 | 최근 성적 |
|---|
| 1 | | 10 | 7 | 2 | 1 | 21-4 | +17 | 23 | |
| 2 | | 10 | 7 | 1 | 2 | 19-6 | +13 | 22 | |
| 3 | | 10 | 3 | 5 | 2 | 17-10 | +7 | 14 | |
| 4 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 13-12 | +1 | 14 | |
| 5 | | 10 | 1 | 2 | 7 | 4-21 | −17 | 5 | |
| 6 | | 10 | 1 | 2 | 7 | 9-30 | −21 | 5 | |
regular season · Group B
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | +/- | 득실 | 승점 | 최근 성적 |
|---|
| 1 | | 8 | 6 | 1 | 1 | 15-5 | +10 | 19 | |
| 2 | | 8 | 5 | 0 | 3 | 12-6 | +6 | 15 | |
| 3 | | 8 | 2 | 4 | 2 | 8-8 | 0 | 10 | |
| 4 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 6-12 | −6 | 7 | |
| 5 | | 8 | 1 | 2 | 5 | 5-15 | −10 | 5 | |
regular season · Group C
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | +/- | 득실 | 승점 | 최근 성적 |
|---|
| 1 | | 8 | 5 | 3 | 0 | 15-2 | +13 | 18 | |
| 2 | | 8 | 4 | 4 | 0 | 13-2 | +11 | 16 | |
| 3 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 6-7 | −1 | 9 | |
| 4 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 6-14 | −8 | 8 | |
| 5 | | 8 | 1 | 0 | 7 | 4-19 | −15 | 3 | |
regular season · Group F
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | +/- | 득실 | 승점 | 최근 성적 |
|---|
| 1 | | 10 | 9 | 0 | 1 | 30-3 | +27 | 27 | |
| 2 | | 10 | 7 | 2 | 1 | 17-7 | +10 | 23 | |
| 3 | | 10 | 5 | 1 | 4 | 23-21 | +2 | 16 | |
| 4 | | 10 | 5 | 1 | 4 | 19-17 | +2 | 16 | |
| 5 | | 10 | 1 | 1 | 8 | 7-23 | −16 | 4 | |
| 6 | | 10 | 0 | 1 | 9 | 5-30 | −25 | 1 | |
regular season · Group I
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | +/- | 득실 | 승점 | 최근 성적 |
|---|
| 1 | | 10 | 8 | 2 | 0 | 39-3 | +36 | 26 | |
| 2 | | 10 | 6 | 2 | 2 | 30-11 | +19 | 20 | |
| 3 | | 10 | 6 | 0 | 4 | 12-12 | 0 | 18 | |
| 4 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 19-13 | +6 | 17 | |
| 5 | | 10 | 2 | 0 | 8 | 8-24 | −16 | 6 | |
| 6 | | 10 | 0 | 0 | 10 | 1-46 | −45 | 0 | |
regular season · Group J
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | +/- | 득실 | 승점 | 최근 성적 |
|---|
| 1 | | 10 | 9 | 0 | 1 | 36-4 | +32 | 27 | |
| 2 | | 10 | 5 | 3 | 2 | 23-11 | +12 | 18 | |
| 3 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 13-8 | +5 | 17 | |
| 4 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 9-20 | −11 | 12 | |
| 5 | | 10 | 2 | 3 | 5 | 12-18 | −6 | 9 | |
| 6 | | 10 | 0 | 1 | 9 | 2-34 | −32 | 1 | |