대회별
International
Croatia
| HNL 22/232022년 7월 – 2023년 6월 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super Cup 20222022년 7월 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. HNL 21/222021년 7월 – 2022년 5월 | 34 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1. HNL 20/212020년 8월 – 2021년 5월 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super Cup 20192019년 7월 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Clubs
커리어
프로 커리어
| GNK Dinamo Zagreb등번호 #402015 – 현재 | 126 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gnk Dinamo Zagreb II등번호 #12016 – 2017Croatia | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NK Zagreb등번호 #12012 – 2016Croatia | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가대표팀
| 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croatia U21등번호 #11International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croatia U191International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croatia U17등번호 #11International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croatia U20등번호 #211 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
