대회별
England
| 대회 | 출전 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 22/232022년 8월 – 2023년 5월 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 21/222021년 8월 – 2022년 5월 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League 20/212020년 9월 – 2021년 5월 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EFL Cup 20/212020년 8월 – 2021년 5월 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Clubs
International
| 대회 | 출전 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC Qualification, UEFA 20222021년 3월 – 2022년 8월 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netherlands
| 대회 | 출전 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johan Cruijff Schaal 20192019년 7월 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
커리어
프로 커리어
| MP | G | |
|---|---|---|
| — | — | |
| — | — | |
| Jong Ajax Amsterdam2015 – 2017 | — | — |
| Ajax Amsterdam2015 – 2020 | — | — |
| Ajax Amsterdam U192014 – 2016 | — | — |
국가대표팀
| MP | G | |
|---|---|---|
| — | — | |
| Netherlands U211 | — | — |
| Netherlands U171 | — | — |
| Netherlands U191 | — | — |