대회별
Turkiye
| 대회 | 출전 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Lig 22/232022년 8월 – 2023년 5월 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Super Lig 21/222021년 8월 – 2022년 5월 | 25 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Turkiye Kupasi 20/212020년 10월 – 2021년 7월 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super Lig 20/212020년 9월 – 2021년 5월 | 27 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 |
International Clubs
| 대회 | 출전 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League 22/232022년 8월 – 2023년 5월 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 22/232022년 6월 – 2023년 6월 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 21/222021년 8월 – 2022년 5월 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
International
| 대회 | 출전 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC Qualification, UEFA 20222021년 3월 – 2022년 8월 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| World Cup 2018, Qualification, UEFA2015년 7월 – 2017년 11월 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
커리어
프로 커리어
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |