대회별
International
Portugal
International Clubs
커리어
프로 커리어
| FC Porto등번호 #252014 – 현재 | 88 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitoria SC Guimaraes등번호 #522015 – 2016 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Porto B등번호 #172014 – 2015 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC Internacional RS등번호 #72012 – 2014 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가대표팀
| 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
International
Portugal
International Clubs
프로 커리어
| FC Porto등번호 #252014 – 현재 | 88 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitoria SC Guimaraes등번호 #522015 – 2016 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Porto B등번호 #172014 – 2015 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC Internacional RS등번호 #72012 – 2014 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가대표팀
| 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||