대회별
Austria
International
International Clubs
International Youth
커리어
프로 커리어
| LASK등번호 #12017 – 현재 | 97 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAC Wien등번호 #312016 – 2017Austria | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV Grodig등번호 #332015 – 2016Austria | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RB Leipzig U192014 – 2015Germany Amateur | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Liefering등번호 #42013 – 2016Austria | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Salzburg등번호 #412013 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
국가대표팀
| Austria U21등번호 #231International | 3 | — | — | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Austria U19등번호 #201International | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Austria U17등번호 #211International | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||