대회별
International
England
커리어
프로 커리어
| 88 | — | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| Alfreton Town FC2013 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Darlington FC등번호 #242012 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Sunderland AFC등번호 #132011 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
국가대표팀
| 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| England U21등번호 #11International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| England U19등번호 #11International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| England U17등번호 #11International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
