대회별
Denmark
Spain
International
커리어
프로 커리어
| Broendby IF등번호 #102008 – 현재International Clubs | 12 | — | 5 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 1 | — | — | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 57 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| Evian TG FC등번호 #182011 – 2015France Ligue 1 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Benfica Lisbon2011 – 2012 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Fredrikstad FK등번호 #202009 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Broendby IF 22008 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
국가대표팀
| 16 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denmark U21등번호 #71International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||