大会別
France
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de France 22/232022年10月 – 2023年4月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1 22/232022年8月 – 2023年6月 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France 21/222021年11月 – 2022年5月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1 21/222021年8月 – 2022年5月 | 25 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| Coupe de France 20/212020年11月 – 2021年5月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1 20/212020年8月 – 2021年5月 | 23 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue 19/202019年7月 – 2020年8月 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Clubs
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League 22/232022年6月 – 2023年6月 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 21/222021年6月 – 2022年5月 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 20/212020年8月 – 2021年5月 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
International