大会別
Germany
International Clubs
International
England
経歴
トップチーム経歴
| 8 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 17 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VfB Stuttgart U192012 – 2013Germany Amateur | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表チーム
| 23 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany U21背番号 #221International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany U19背番号 #91International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany
International Clubs
International
England
トップチーム経歴
| 8 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 17 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VfB Stuttgart U192012 – 2013Germany Amateur | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表チーム
| 23 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany U21背番号 #221International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany U19背番号 #91International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||