大会別
International
Spain
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga 22/232022年8月 – 2023年6月 | 18 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| LaLiga 21/222021年8月 – 2022年5月 | 21 | 1 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| LaLiga 20/212020年9月 – 2021年5月 | 30 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
International Clubs
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League 22/232022年6月 – 2023年6月 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 21/222021年6月 – 2022年5月 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 20/212020年8月 – 2021年5月 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
