大会別
International
England
経歴
トップチーム経歴
| 88 | — | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| Alfreton Town FC2013 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Darlington FC背番号 #242012 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Sunderland AFC背番号 #132011 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
代表チーム
| 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| England U21背番号 #11International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| England U19背番号 #11International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| England U17背番号 #11International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
