分赛事
France
| 赛事 | 出场 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de France 22/232022年10月 – 2023年4月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1 22/232022年8月 – 2023年6月 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
England
| 赛事 | 出场 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL Cup 22/232022年8月 – 2023年2月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship 22/232022年7月 – 2023年6月 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Championship 21/222021年8月 – 2022年5月 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| EFL Cup 21/222021年7月 – 2022年2月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship 20/212020年9月 – 2021年6月 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
生涯
成年队生涯
| MP | G | |
|---|---|---|
| — | — | |
| AJ Auxerre2023 | — | — |
| AS Monaco2018 – 2019 | — | — |
| AS Monaco U192017 – 2019 | — | — |
国家队
| MP | G | |
|---|---|---|
| France U191 | — | — |