分赛事
International
Turkiye
USA
生涯
成年队生涯
| 21 | 2 | ||||||||||
| |||||||||||
| 13 | 2 | ||||||||||
| |||||||||||
| 17 | 1 | ||||||||||
| |||||||||||
| Minnesota United FC球衣号码 #52017 – 2019USA | — | — | |||||||||
| Deportivo Saprissa San Jose球衣号码 #52015 – 2016Costa Rica | — | — | |||||||||
| Santos de Guapiles2015Costa Rica | — | — | |||||||||
| FC Nordsjaelland球衣号码 #32013Denmark | — | — | |||||||||
| MLS All Stars球衣号码 #52011 – 2018 | — | — | |||||||||
国家队
| Costa Rica球衣号码 #151 – 至今International | 9 | — | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Costa Rica U201International | — | — | ||||||||||||||||||