За змаганнями
Belgium
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro League 22/23лип. 2022 р. – черв. 2023 р. | 25 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| First Division A 21/22лип. 2021 р. – черв. 2022 р. | 32 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| First Division A 20/21серп. 2020 р. – трав. 2021 р. | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
International
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Int. Friendly Games 2022січ. 2022 р. – груд. 2022 р. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| World Cup Qualification 2022, AFCчерв. 2019 р. – черв. 2022 р. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AFC Asian Cup 2019січ. 2019 р. – лют. 2019 р. | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
International Clubs
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League 20/21серп. 2020 р. – трав. 2021 р. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyprus
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Division 20/21лип. 2020 р. – трав. 2021 р. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super Cup 2019вер. 2019 р. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |