За змаганнями
England
International
International Youth
Кар’єра
Доросла кар’єра
| 58 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 43 | — | — | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| Chelsea FC U19Ігровий номер #32015 – 2020 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Національна збірна
| England U21Ігровий номер #51 – ДотеперInternational | 2 | — | — | ||||||||
| |||||||||||
| England U17Ігровий номер #52017 – 2018International | — | — | — | ||||||||
| England U19Ігровий номер #51International | — | — | — | ||||||||
| 8 | 0 | 0 | |||||||||
| |||||||||||
