За змаганнями
England
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship 22/23лип. 2022 р. – черв. 2023 р. | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Scotland
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scottish Cup 21/22вер. 2021 р. – трав. 2022 р. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premiership 21/22лип. 2021 р. – трав. 2022 р. | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| League Cup 2021лип. 2021 р. – груд. 2021 р. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premiership 20/21серп. 2020 р. – трав. 2021 р. | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Clubs
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League 21/22серп. 2021 р. – трав. 2022 р. | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 21/22черв. 2021 р. – трав. 2022 р. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 20/21серп. 2020 р. – трав. 2021 р. | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
International
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup 2018черв. 2018 р. – лип. 2018 р. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Кар’єра
Доросла кар’єра
| MP | G | |
|---|---|---|
Glasgow Rangers2021 – Дотепер
| 24 | — |