За змаганнями
England
International Clubs
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League 22/23черв. 2022 р. – черв. 2023 р. | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 21/22черв. 2021 р. – трав. 2022 р. | 12 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 20/21серп. 2020 р. – трав. 2021 р. | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
International
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Int. Friendly Games 2022січ. 2022 р. – груд. 2022 р. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Int. Friendly Games 2021січ. 2021 р. – груд. 2021 р. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| World Cup 2014черв. 2014 р. – лип. 2014 р. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кар’єра
Доросла кар’єра
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Le Havre AC2011 – 2014 | — | — | — |
Національна збірна
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| Algeria1 – Дотепер | 4 | 2 | 1 |
