За змаганнями
International
International Clubs
Кар’єра
Доросла кар’єра
| Santos FC SPІгровий номер #222018 – 2020 | — | — | ||||||
| Sporting LisbonІгровий номер #202015 – 2018 | — | — | ||||||
| PSV EindhovenІгровий номер #232014 | — | — | ||||||
| — | — | |||||||
| FC Twente EnschedeІгровий номер #102009 – 2011 | — | — | ||||||
| KAA GentІгровий номер #202006 – 2009 | — | — | ||||||
| Liga Deportiva AlajuelenseІгровий номер #102003 – 2022Costa Rica | 1 | — | ||||||
| ||||||||
Національна збірна
| Costa RicaІгровий номер #101 – ДотеперInternational | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||