За змаганнями
Turkiye
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkiye Kupasi 22/23вер. 2022 р. – трав. 2023 р. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super Lig 22/23серп. 2022 р. – трав. 2023 р. | 16 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Super Lig 21/22серп. 2021 р. – трав. 2022 р. | 33 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Turkiye Kupasi 20/21жовт. 2020 р. – лип. 2021 р. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super Lig 20/21вер. 2020 р. – трав. 2021 р. | 36 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
International
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Int. Friendly Games 2022січ. 2022 р. – груд. 2022 р. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WC Qualification, UEFA 2022бер. 2021 р. – серп. 2022 р. | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Кар’єра
Доросла кар’єра
| MP | G | |
|---|---|---|
Kasimpasa Istanbul2022 – Дотепер
| 1 | — |