За змаганнями
International
Italy
International Clubs
Кар’єра
Доросла кар’єра
| 5 | — | — | |||||||||
| |||||||||||
| Standard LiegeІгровий номер #132017 – 2019 | — | — | — | ||||||||
| Granada CFІгровий номер #132016 – 2017 | — | — | — | ||||||||
| Malaga CFІгровий номер #132014 – 2017 | — | — | — | ||||||||
| AC AjaccioІгровий номер #12011 – 2014 | — | — | — | ||||||||
| CF AmericaІгровий номер #132003 – 2023Mexico | 7 | — | — | ||||||||
| |||||||||||
| Liga MX All StarsІгровий номер #131 | — | — | — | ||||||||
Національна збірна
| 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mexico U23Ігровий номер #131International | 6 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
