Turnuvaya göre
Italy
| Super Cup 2023Oca 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie A 22/23Ağu 2022 – Haz 2023 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Serie A 21/22Ağu 2021 – May 2022 | 30 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Serie A 20/21Eyl 2020 – May 2021 | 32 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 |
International Clubs
International
Kariyer
A takım kariyeri
| 76 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 19 | — | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| AC Chievo VeronaForma numarası #512011 – 2013Italian Serie A | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Genoa CFC2011 – 2013 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Reggina 1914Forma numarası #152010 – 2011 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| FC Pavia 19112007 – 2010 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Milli takım
| 11 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||