Turnuvaya göre
Germany
International
International Youth
Belgium
International Clubs
Kariyer
A takım kariyeri
| 5 | 1 | — | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RSC AnderlechtForma numarası #112020 – 2021 | 16 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| VfB Stuttgart II U212018 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| Borussia Dortmund II U232016 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Borussia Dortmund U19Forma numarası #152015 – 2017Germany Amateur | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Milli takım
| 5 | 1 | — | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Denmark U21Forma numarası #101International | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| Denmark U19Forma numarası #71International | — | — | — | ||||||||||||
| Denmark U17Forma numarası #111International | — | — | — | ||||||||||||
| DenmarkForma numarası #101International | 4 | — | 1 | ||||||||||||
| |||||||||||||||