Turnuvaya göre
England
| Turnuva | Maç | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL Cup 22/23Ağu 2022 – Şub 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League One 22/23Tem 2022 – Haz 2023 | 24 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| League One 21/22Ağu 2021 – May 2022 | 47 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| EFL Cup 21/22Tem 2021 – Şub 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship 20/21Eyl 2020 – Haz 2021 | 46 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 |
International
| Turnuva | Maç | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup 2018, Qualification, UEFATem 2015 – Kas 2017 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| World Cup Qualification 2014, Europe (UEFA)Haz 2012 – Kas 2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariyer
A takım kariyeri
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |