Turnuvaya göre
Germany
| Turnuva | Maç | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB Pokal 22/23Tem 2022 – Haz 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB Pokal 21/22Ağu 2021 – May 2022 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DFB Pokal 20/21Eyl 2020 – May 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
International
| Turnuva | Maç | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Int. Friendly Games 2022Oca 2022 – Ara 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Euro Cup 2020 2021Haz 2021 – Tem 2021 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WC Qualification, UEFA 2022Mar 2021 – Ağu 2022 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Int. Friendly Games 2021Oca 2021 – Ara 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Clubs
| Turnuva | Maç | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League 20/21Ağu 2020 – May 2021 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Youth
| Turnuva | Maç | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U21 European Ch.ship 2019Haz 2019 – Tem 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariyer
A takım kariyeri
| MP | G | |
|---|---|---|
| — | — | |
| TSG Hoffenheim U192017 – 2018 | — | — |
| TSG Hoffenheim II U232017 – 2019 | — | — |
Milli takım
| MP | G | |
|---|---|---|
| Austria U212017 – 2019 | — | — |
| Austria U192017 – 2018 | — | — |
| Austria U172015 – 2017 | — | — |
| — | — |