Turnuvaya göre
Hungary
| NB I 22/23Tem 2022 – May 2023 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NB I 21/22Tem 2021 – May 2022 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
International
Romania
| Liga I 20/21Ağu 2020 – Haz 2021 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kariyer
A takım kariyeri
| Mezokovesd Zsory SEForma numarası #82022 – Devam ediyorHungary | 8 | 1 | — | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| Debreceni VSCForma numarası #82021 – 2022 | 15 | 2 | — | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| FC Viitorul ConstantaForma numarası #102020 – 2021Romania | 7 | — | 1 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| FC BotosaniForma numarası #102020 – 2021 | 7 | — | — | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| Omiya ArdijaForma numarası #112018 – 2020Japan | — | — | — | ||||||||||||
| Yokohama MarinosForma numarası #332017 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||
| FK Crvena Zvezda BelgradeForma numarası #182016 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||
| FC Barcelona AtleticForma numarası #122013 – 2015Spain | — | — | — | ||||||||||||
Milli takım
| North MacedoniaForma numarası #81 – Devam ediyorInternational | 4 | — | — | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| North Macedonia U21Forma numarası #101 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| North Macedonia U19Forma numarası #101International | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| North Macedonia U17Forma numarası #101International | — | — | — | ||||||||||||||||||||