Turnuvaya göre
International
Croatia
| HNL 22/23Tem 2022 – Haz 2023 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super Cup 2022Tem 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. HNL 21/22Tem 2021 – May 2022 | 34 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1. HNL 20/21Ağu 2020 – May 2021 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super Cup 2019Tem 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Clubs
Kariyer
A takım kariyeri
| GNK Dinamo ZagrebForma numarası #402015 – Devam ediyor | 126 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gnk Dinamo Zagreb IIForma numarası #12016 – 2017Croatia | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NK ZagrebForma numarası #12012 – 2016Croatia | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milli takım
| 20 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croatia U21Forma numarası #11International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croatia U191International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croatia U17Forma numarası #11International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croatia U20Forma numarası #211 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
