Turnuvaya göre
Hungary
| Turnuva | Maç | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB I 22/23Tem 2022 – May 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NB I 21/22Tem 2021 – May 2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
International
| Turnuva | Maç | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Int. Friendly Games 2022Oca 2022 – Ara 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WC Qualification, UEFA 2022Mar 2021 – Ağu 2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Int. Friendly Games 2021Oca 2021 – Ara 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Clubs
| Turnuva | Maç | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League 21/22Ağu 2021 – May 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League 21/22Haz 2021 – May 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 20/21Ağu 2020 – May 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 20/21Ağu 2020 – May 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estonia
| Turnuva | Maç | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Liiga 2021Mar 2021 – Ara 2021 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kariyer
A takım kariyeri
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |