Turnuvaya göre
France
International Clubs
Italy
| Super Cup 2022Oca 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Serie A 21/22Ağu 2021 – May 2022 | 27 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie A 20/21Eyl 2020 – May 2021 | 30 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International
Kariyer
A takım kariyeri
| 27 | 10 | — | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| CA River Plate (ARG)2007 – 2008 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| CD Cobreloa Calama2005 – 2006 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Milli takım
| ChileForma numarası #71 – Devam ediyorInternational | 25 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||