Turnuvaya göre
Turkiye
International
Kariyer
A takım kariyeri
| — | — | — | |||||||||||||||||
| MKE AnkaragucuForma numarası #302022 – 2023 | 15 | — | 3 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Istanbul BasaksehirForma numarası #282020 – 2022 | 47 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Fenerbahce IstanbulForma numarası #62018 – 2021 | 4 | — | — | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Galatasaray IstanbulForma numarası #62016 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||||||
| Hertha BSC II U232014 – 2016 | — | — | — | ||||||||||||||||
| Borussia MonchengladbachForma numarası #62012 – 2013Germany | — | — | — | ||||||||||||||||
| Borussia Monchengladbach II U23Forma numarası #132012 – 2013Germany Amateur | — | — | — | ||||||||||||||||
| VfL Wolfsburg II U23Forma numarası #62010 – 2013Germany | — | — | — | ||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
Milli takım
| TurkiyeForma numarası #51International | 3 | — | — | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| Germany U19Forma numarası #161International | — | — | — | ||||||||||||