Turnuvaya göre
International
| Turnuva | Maç | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA World Cup 2022Kas 2022 – Ara 2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Euro Cup 2020 2021Haz 2021 – Tem 2021 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WC Qualification, UEFA 2022Mar 2021 – Ağu 2022 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| World Cup 2018Haz 2018 – Tem 2018 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| World Cup 2018, Qualification, UEFATem 2015 – Kas 2017 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
England
| Turnuva | Maç | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 22/23Ağu 2022 – May 2023 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EFL Cup 22/23Ağu 2022 – Şub 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 21/22Ağu 2021 – May 2022 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Cup 21/22Tem 2021 – Şub 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 20/21Eyl 2020 – May 2021 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| EFL Cup 20/21Ağu 2020 – May 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Clubs
| Turnuva | Maç | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League 22/23Haz 2022 – Haz 2023 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 21/22Haz 2021 – May 2022 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 20/21Ağu 2020 – May 2021 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariyer
A takım kariyeri
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
Milli takım
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | |
| England U211 | — | — | — |
| England U201 | — | — | — |
