Turnuvaya göre
Spain
International Clubs
International
Kariyer
A takım kariyeri
| 5 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunderland AFCForma numarası #442016 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Manchester United FC U19Forma numarası #102013 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Milli takım
| 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Spain
International Clubs
International
A takım kariyeri
| 5 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunderland AFCForma numarası #442016 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Manchester United FC U19Forma numarası #102013 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Milli takım
| 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||