Turnuvaya göre
Spain
International Clubs
England
International
Kariyer
A takım kariyeri
| 51 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA River Plate (ARG)2010 – 2011 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
Milli takım
| Argentina U20Forma numarası #101 | — | — | — | ||||||||
| 6 | 2 | — | |||||||||
| |||||||||||
Spain
International Clubs
England
International
A takım kariyeri
| 51 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA River Plate (ARG)2010 – 2011 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
Milli takım
| Argentina U20Forma numarası #101 | — | — | — | ||||||||
| 6 | 2 | — | |||||||||
| |||||||||||