Turnuvaya göre
International
England
Kariyer
A takım kariyeri
| 88 | — | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| Alfreton Town FC2013 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Darlington FCForma numarası #242012 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Sunderland AFCForma numarası #132011 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Milli takım
| 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| England U21Forma numarası #11International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| England U19Forma numarası #11International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| England U17Forma numarası #11International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
