Sonuçlar
Son sonuçlar
- Maç sonu · · Euro 2016 QualifRUSSIA, BeraberlikSERBIA, Beraberlik00
- Maç sonu · · Euro 2016 QualifFRANCE, GalibiyetCHILE, Mağlubiyet10
- Maç sonu · · Euro 2016 QualifFRANCE, GalibiyetUNITED STATES, Mağlubiyet21
- Maç sonu · · Euro 2016 QualifFRANCE, BeraberlikJAPAN, Beraberlik11
- Maç sonu · · Euro 2016 QualifARGENTINA, BeraberlikFRANCE, Beraberlik22
- Maç sonu · · Euro 2016 QualifURUGUAY, MağlubiyetFRANCE, Galibiyet01
- Maç sonu · · Euro 2016 QualifBRAZIL, BeraberlikFRANCE, Beraberlik22
- Maç sonu · · Euro 2016 QualifFRANCE, GalibiyetMEXICO, Mağlubiyet10
- Maç sonu · · Euro 2016 QualifFRANCE, BeraberlikEGYPT, Beraberlik11
- Maç sonu · · Euro 2016 QualifSERBIA, MağlubiyetRUSSIA, Galibiyet12
- Maç sonu · · Euro 2016 QualifSCOTLAND, GalibiyetISRAEL, Mağlubiyet10
- Maç sonu · · Euro 2016 QualifSPAIN, BeraberlikWALES, Beraberlik00
Saat dilimi: UTC
Puan durumu
Puan durumu
Group Stage · Group A
Group Stage · Group B
| Takım | O | G | B | M | +/- | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9-5 | +4 | 15 | WWWDD | |
| 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12-9 | +3 | 12 | LDDDW | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5-8 | −3 | 11 | WLDWL | |
| 4 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4-5 | −1 | 8 | DDDDD | |
| 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 6-9 | −3 | 5 | DLDLD |
Group Stage · Group C
| Takım | O | G | B | M | +/- | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 8-2 | +6 | 18 | WWWLW | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8-5 | +3 | 14 | WLWWD | |
| 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7-5 | +2 | 12 | DLWLW | |
| 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12-8 | +4 | 11 | LWLWD | |
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3-18 | −15 | 1 | DLLLL |
Group Stage · Group D
| Takım | O | G | B | M | +/- | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8-5 | +3 | 15 | WLDDW | |
| 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8-6 | +2 | 13 | LDWLL | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6-6 | 0 | 11 | DWWWL | |
| 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9-8 | +1 | 9 | LDDWW | |
| 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3-9 | −6 | 6 | WLLDL |
Group Stage · Group E
Group Stage · Group F
Group Stage · Group G
| Takım | O | G | B | M | +/- | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3-0 | +3 | 12 | WDWDW | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3-3 | 0 | 8 | DDLWL | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3-4 | −1 | 7 | LWWDL | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3-5 | −2 | 5 | DLLLW |
Host Friendlies · Group A
Host Friendlies · Group B
Host Friendlies · Group C
Host Friendlies · Group D
Host Friendlies · Group E
Host Friendlies · Group F
Host Friendlies · Group G
| Takım | O | G | B | M | +/- | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | WDDWW | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | −1 | 0 | L |

