По турнирам
Карьера
Взрослая карьера
| Minnesota United FCНомер #152017 – н. в.USA | 59 | — | 1 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Supersport UnitedНомер #52015 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||||||
| Oakleigh Cannons2013 | — | — | — | ||||||||||||||||
| Wellington Phoenix FCНомер #52012 – 2015 | — | — | — | ||||||||||||||||
| Vancouver Whitecaps FCНомер #22011 – 2012USA | — | — | — | ||||||||||||||||
| Auckland City FC2006 – 2007 | — | — | — | ||||||||||||||||
Сборная
| New Zealand U23Номер #51 – н. в.International | — | — | — | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | |||||||||
| |||||||||||