По турнирам
Spain
England
International
Карьера
Взрослая карьера
| 1 | — | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 32 | — | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| — | — | ||||||||||||||||
| — | — | ||||||||||||||||
| — | — | ||||||||||||||||
| Estudiantes de La PlataНомер #172008 – 2011 | — | — | |||||||||||||||
Сборная
| 4 | — | |||||||
| ||||||||
Spain
England
International
Взрослая карьера
| 1 | — | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 32 | — | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| — | — | ||||||||||||||||
| — | — | ||||||||||||||||
| — | — | ||||||||||||||||
| Estudiantes de La PlataНомер #172008 – 2011 | — | — | |||||||||||||||
Сборная
| 4 | — | |||||||
| ||||||||