По турнирам
England
International
International Youth
Карьера
Взрослая карьера
| 58 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 43 | — | — | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| Chelsea FC U19Номер #32015 – 2020 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Сборная
| England U21Номер #51 – н. в.International | 2 | — | — | ||||||||
| |||||||||||
| England U17Номер #52017 – 2018International | — | — | — | ||||||||
| England U19Номер #51International | — | — | — | ||||||||
| 8 | 0 | 0 | |||||||||
| |||||||||||
