По турнирам
Japan
International
France
International Clubs
Карьера
Взрослая карьера
| FC TokyoНомер #52007 – н. в.Japan | 38 | — | — | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 29 | — | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Galatasaray IstanbulНомер #552018 – 2020 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| Cesena FC2010 – 2011Italian Serie A | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Meiji University2005 – 2006 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Сборная
| 56 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
